<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 	>
<channel>
	<title>Reacties voor Minitrue</title>
	<atom:link href="http://www.minitrue.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minitrue.nl</link>
	<description>Jeroen Steeman: correspondent in Europa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Apr 2013 18:58:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Reactie op 20 september 1944: De bevrijding van Nijmegen door G.G. Wattenberg</title>
		<link>http://www.minitrue.nl/blog/2008/09/20/20-september-1944-de-bevrijding-van-nijmegen/#comment-35492</link>
		<dc:creator>G.G. Wattenberg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 18:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minitrue.nl/?p=804#comment-35492</guid>
		<description><![CDATA[LS.
Tijdens de Bevrijdingsdagen in Nijmegen in september 1944 werden er door Duitse soldaten een aantal Nijmegenaren als gijzelaars opgesloten in een wijnkelder aan het St. Antoniusplein. De Duitsers hadden daar een zendapparaat aangetroffen. De eigenaar wist te ontsnappen ondanks dat ze hem een granaat nawierpen. 
Naar aanleiding hiervan werden een aantal buurtbewoners door de Duitsers als gijzelaar opgepakt en in de wijnkelder opgesloten. Zij moesten de naam van de vluchter binnen 24 uur bekend maken, zo niet dan zouden de gearresteerden worden doodgeschoten.. Men wist natuurlijk niet wie het was.
Nadat zij zeven uren hadden vastgezeten werden zij plots bevrijd door geallieerde soldaten. 
Onder de gijzelaars was Arnoldus van Baardewijk geboren in Nijmegen 04-06-1876. Getrouwd met Elisabeth Janssen geboren in Nijmegen 06-09-1882. Zij hebben aan de Weurtseweg 31 gewoond.

Mij is niet bekend of hier al eens over geschreven is.  Zo niet dan kun je op onderzoek na bijvoorbeeld een bericht/oproep in een plaatselijke krant.
Ik kan u verder niks hierover vertellen. 

Groeten: Bert Wattenberg geboren in Winssen in 1938 en wonende te Oss.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LS.<br />
Tijdens de Bevrijdingsdagen in Nijmegen in september 1944 werden er door Duitse soldaten een aantal Nijmegenaren als gijzelaars opgesloten in een wijnkelder aan het St. Antoniusplein. De Duitsers hadden daar een zendapparaat aangetroffen. De eigenaar wist te ontsnappen ondanks dat ze hem een granaat nawierpen.<br />
Naar aanleiding hiervan werden een aantal buurtbewoners door de Duitsers als gijzelaar opgepakt en in de wijnkelder opgesloten. Zij moesten de naam van de vluchter binnen 24 uur bekend maken, zo niet dan zouden de gearresteerden worden doodgeschoten.. Men wist natuurlijk niet wie het was.<br />
Nadat zij zeven uren hadden vastgezeten werden zij plots bevrijd door geallieerde soldaten.<br />
Onder de gijzelaars was Arnoldus van Baardewijk geboren in Nijmegen 04-06-1876. Getrouwd met Elisabeth Janssen geboren in Nijmegen 06-09-1882. Zij hebben aan de Weurtseweg 31 gewoond.</p>
<p>Mij is niet bekend of hier al eens over geschreven is.  Zo niet dan kun je op onderzoek na bijvoorbeeld een bericht/oproep in een plaatselijke krant.<br />
Ik kan u verder niks hierover vertellen. </p>
<p>Groeten: Bert Wattenberg geboren in Winssen in 1938 en wonende te Oss.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Wat slaagt @ewaldeng er toch in om een hoop peop over Europa te schrijven&#8230; door Jeroen Steeman</title>
		<link>http://www.minitrue.nl/blog/2012/11/04/wat-slaagt-ewaldeng-er-toch-in-om-een-hoop-peop-over-europa-te-schrijven/#comment-35490</link>
		<dc:creator>Jeroen Steeman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 12:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minitrue.nl/?p=932#comment-35490</guid>
		<description><![CDATA[Oei, ik zie een hoop stromannen in je argumentatie, Ewald. Laten we in de discussie over Europa vooral discussiëren over die &#039;controversiële thema&#039;s&#039;, maar dan wel op de inhoud, met argumenten en onderzoek. Maar te doen alsof de woordkeuze in de Europese politiek een vooropgezet plan is om verdere discussie te snoeren - zoals de nazi&#039;s deden -, daarmee gebruik je zelf de non-discussie die je je tegenstanders verwijt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oei, ik zie een hoop stromannen in je argumentatie, Ewald. Laten we in de discussie over Europa vooral discussiëren over die &#8216;controversiële thema&#8217;s', maar dan wel op de inhoud, met argumenten en onderzoek. Maar te doen alsof de woordkeuze in de Europese politiek een vooropgezet plan is om verdere discussie te snoeren &#8211; zoals de nazi&#8217;s deden -, daarmee gebruik je zelf de non-discussie die je je tegenstanders verwijt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Wat slaagt @ewaldeng er toch in om een hoop peop over Europa te schrijven&#8230; door ewald engelen</title>
		<link>http://www.minitrue.nl/blog/2012/11/04/wat-slaagt-ewaldeng-er-toch-in-om-een-hoop-peop-over-europa-te-schrijven/#comment-35489</link>
		<dc:creator>ewald engelen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 08:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minitrue.nl/?p=932#comment-35489</guid>
		<description><![CDATA[mijn gebruik van de term fascisme in combinatie met europese nieuwspraak is een verwijzing naar de dagboeken van victor klemperer, een joodse romanist die tijdens nazi duitsland ondergedoken een veelgeroemd dagboek bijhield waarin hij het eufemiserende taalgebruik van de nazi&#039;s analyseerde. de terminologie die barroso en van rompuy gebruiken leent zich er uitstekend voor om op dezelfde wijze te worden geanalyseerd. woorden als contract, genuine, european semester, two pack, six pack ademen eerst en vooral de idees recu van een extreem in zichzelf gekeerde politiek/bestuurlijke kliek. daarnaast geven ze blijk van allerlei assumpties die doordat ze niet worden geexpliciteerd feitelijk worden gereificeerd terwijl ze tegelijkertijd wel degelijk controversieel zijn en ook als zodanig, in het publieke domein, aan contestatie onderworpen zouden moeten worden. gebeurt door die reficatie niet. denk aan de finaliteit van europa. denk aan de aanname dat ieder eu lid uiteindelijk ook eurolid moet worden. dank aan aanname dat eu en euro cruciaal zijn voor onze welvaart. denk aan claim dat ontvlechten van de euro tot diepe welvaartsval zou leiden. dit soort &#039;waarheden&#039; worden zonder veel debat in het publieke domein gedebiteert en net zo vaak herhaald tot ze de schijn van evidentie hebben gekregen en er geen bewijsvoering meer nodig is. voeg daar nog aan toe dat vervolgens diegenen die op goede of slechte gronden menen dat er wel degelijk aan deze schijn &#039;evidenties&#039; kan worden getornd, buiten de orde worden verklaard als waren het extremisten, populisten of -- nog erger -- EUSSR gekkies -- en je hebt een situatie die dictatoriale trekjes gaat aannemen. dit zijn namelijk discursieve strategieen die voor het eerst door de nazi&#039;s op grote schaal en met veel succes zijn toegepast. vandaar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mijn gebruik van de term fascisme in combinatie met europese nieuwspraak is een verwijzing naar de dagboeken van victor klemperer, een joodse romanist die tijdens nazi duitsland ondergedoken een veelgeroemd dagboek bijhield waarin hij het eufemiserende taalgebruik van de nazi&#8217;s analyseerde. de terminologie die barroso en van rompuy gebruiken leent zich er uitstekend voor om op dezelfde wijze te worden geanalyseerd. woorden als contract, genuine, european semester, two pack, six pack ademen eerst en vooral de idees recu van een extreem in zichzelf gekeerde politiek/bestuurlijke kliek. daarnaast geven ze blijk van allerlei assumpties die doordat ze niet worden geexpliciteerd feitelijk worden gereificeerd terwijl ze tegelijkertijd wel degelijk controversieel zijn en ook als zodanig, in het publieke domein, aan contestatie onderworpen zouden moeten worden. gebeurt door die reficatie niet. denk aan de finaliteit van europa. denk aan de aanname dat ieder eu lid uiteindelijk ook eurolid moet worden. dank aan aanname dat eu en euro cruciaal zijn voor onze welvaart. denk aan claim dat ontvlechten van de euro tot diepe welvaartsval zou leiden. dit soort &#8216;waarheden&#8217; worden zonder veel debat in het publieke domein gedebiteert en net zo vaak herhaald tot ze de schijn van evidentie hebben gekregen en er geen bewijsvoering meer nodig is. voeg daar nog aan toe dat vervolgens diegenen die op goede of slechte gronden menen dat er wel degelijk aan deze schijn &#8216;evidenties&#8217; kan worden getornd, buiten de orde worden verklaard als waren het extremisten, populisten of &#8212; nog erger &#8212; EUSSR gekkies &#8212; en je hebt een situatie die dictatoriale trekjes gaat aannemen. dit zijn namelijk discursieve strategieen die voor het eerst door de nazi&#8217;s op grote schaal en met veel succes zijn toegepast. vandaar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op De vier Fyra-fails: Hoe een nieuwe trein ervoor zorgt dat ik langer onderweg ben door Marc-my-Words</title>
		<link>http://www.minitrue.nl/blog/2012/11/16/de-vier-fyra-fails-hoe-een-nieuwe-trein-ervoor-zorgt-dat-ik-langer-onderweg-ben/#comment-35486</link>
		<dc:creator>Marc-my-Words</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 13:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minitrue.nl/?p=936#comment-35486</guid>
		<description><![CDATA[Het Fyra-Fails-Fiets verhaal ...

Dat de Fyra voor velen faalt weten we inmiddels, maar voor de fiets is het nog droeviger.  De &quot;reuze&quot; snelheidswinst van de Fyra bedraagt voor wie bijv om 12.45 uur in Brussel wil zijn en uit Midden-Nederland vertrekt één kwartier (omdat de tijdwinst goedgemaakt wordt door meer overstaptijd in Rotterdam) ... let wel, dit is dan toevallig één van de snellere verbindingen, en dus niet net in het 2-uurs gat tussen twee snelle treinen.
Wil je je fiets meenemen .... dan is Fyra een verboden vrucht.  Met twee extra overstappen en een boemeltreintje over de grens neemt de reis 5-kwartier extra.
Het argument is dat de Fyra harder rijdt en dus de fiets onveilig is.  Onzin, je kan immers in verschillende TGV&#039;s een fietsplaats reserveren.  
Wat speelt er (al jaren):  De mannen van Hi-Speed hebben een hekel aan fietsen.  Indertijd saboteerden ze al de fiets in de trein naar Parijs, in de ICE naar Basel mag de fiets niet (meer) mee, en nu is Antwerpen-Brussel ook verboden gebied.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het Fyra-Fails-Fiets verhaal &#8230;</p>
<p>Dat de Fyra voor velen faalt weten we inmiddels, maar voor de fiets is het nog droeviger.  De &#8220;reuze&#8221; snelheidswinst van de Fyra bedraagt voor wie bijv om 12.45 uur in Brussel wil zijn en uit Midden-Nederland vertrekt één kwartier (omdat de tijdwinst goedgemaakt wordt door meer overstaptijd in Rotterdam) &#8230; let wel, dit is dan toevallig één van de snellere verbindingen, en dus niet net in het 2-uurs gat tussen twee snelle treinen.<br />
Wil je je fiets meenemen &#8230;. dan is Fyra een verboden vrucht.  Met twee extra overstappen en een boemeltreintje over de grens neemt de reis 5-kwartier extra.<br />
Het argument is dat de Fyra harder rijdt en dus de fiets onveilig is.  Onzin, je kan immers in verschillende TGV&#8217;s een fietsplaats reserveren.<br />
Wat speelt er (al jaren):  De mannen van Hi-Speed hebben een hekel aan fietsen.  Indertijd saboteerden ze al de fiets in de trein naar Parijs, in de ICE naar Basel mag de fiets niet (meer) mee, en nu is Antwerpen-Brussel ook verboden gebied.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Zomaar wat cijfers uit de Europese begroting door TRS</title>
		<link>http://www.minitrue.nl/blog/2012/11/23/zomaar-wat-cijfers-uit-de-eu-begroting-uit-de-volkskrant/#comment-35128</link>
		<dc:creator>TRS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 21:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minitrue.nl/?p=940#comment-35128</guid>
		<description><![CDATA[... nou, als dat ´t is... daarvoor hoeven we geen EU op te tuigen.
Bovendien is het maar de vraag of het zo slim is om al die ambassades dicht te gooien. We hebben geen gemeenschappelijke buitenlands beleid en je kunt maar beter een eigen ambassade hebben voor elk land met een eigen buitenlands beleid.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; nou, als dat ´t is&#8230; daarvoor hoeven we geen EU op te tuigen.<br />
Bovendien is het maar de vraag of het zo slim is om al die ambassades dicht te gooien. We hebben geen gemeenschappelijke buitenlands beleid en je kunt maar beter een eigen ambassade hebben voor elk land met een eigen buitenlands beleid.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Zomaar wat cijfers uit de Europese begroting door Jeroen</title>
		<link>http://www.minitrue.nl/blog/2012/11/23/zomaar-wat-cijfers-uit-de-eu-begroting-uit-de-volkskrant/#comment-35124</link>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 17:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minitrue.nl/?p=940#comment-35124</guid>
		<description><![CDATA[Tsja, de Nederlandse begroting kan ook veel kleiner. Maar ik heb niet zo&#039;n zin in Amerikaanse toestanden.
Leuk dingetje: Dankzij de nieuwe buitenlanddienst van de EU kunnen in veel landen de nationale ambassades dicht. Dat levert een boel geld op.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tsja, de Nederlandse begroting kan ook veel kleiner. Maar ik heb niet zo&#8217;n zin in Amerikaanse toestanden.<br />
Leuk dingetje: Dankzij de nieuwe buitenlanddienst van de EU kunnen in veel landen de nationale ambassades dicht. Dat levert een boel geld op.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Zomaar wat cijfers uit de Europese begroting door TRS</title>
		<link>http://www.minitrue.nl/blog/2012/11/23/zomaar-wat-cijfers-uit-de-eu-begroting-uit-de-volkskrant/#comment-35123</link>
		<dc:creator>TRS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 16:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minitrue.nl/?p=940#comment-35123</guid>
		<description><![CDATA[Appels en peren. Onvergelijkbaar omdat ze andere dingen doen. Wat is nou je punt? De EU doet momenteel veel dingen die ze niet zou moeten doen. Conclusie: de begroting van de EU kan nog veeeeeeeel kleiner.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Appels en peren. Onvergelijkbaar omdat ze andere dingen doen. Wat is nou je punt? De EU doet momenteel veel dingen die ze niet zou moeten doen. Conclusie: de begroting van de EU kan nog veeeeeeeel kleiner.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Zomaar wat cijfers uit de Europese begroting door Stijn</title>
		<link>http://www.minitrue.nl/blog/2012/11/23/zomaar-wat-cijfers-uit-de-eu-begroting-uit-de-volkskrant/#comment-35122</link>
		<dc:creator>Stijn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 16:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minitrue.nl/?p=940#comment-35122</guid>
		<description><![CDATA[Historisch is de nationale begrotingsgroei groter geweest dan idd. Maar wat niet zo mediageniek is, is dat EU nu wil groeien terwijl de meeste (alle?) lidstaten bezuinigen. Maar goed, dat is een klein puntje. Dat NL netto profiteert van EU is idd al vaker aangetoond. Dus mijn zegen heb je. :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Historisch is de nationale begrotingsgroei groter geweest dan idd. Maar wat niet zo mediageniek is, is dat EU nu wil groeien terwijl de meeste (alle?) lidstaten bezuinigen. Maar goed, dat is een klein puntje. Dat NL netto profiteert van EU is idd al vaker aangetoond. Dus mijn zegen heb je. <img src='http://www.minitrue.nl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Zomaar wat cijfers uit de Europese begroting door Jeroen</title>
		<link>http://www.minitrue.nl/blog/2012/11/23/zomaar-wat-cijfers-uit-de-eu-begroting-uit-de-volkskrant/#comment-35121</link>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 15:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minitrue.nl/?p=940#comment-35121</guid>
		<description><![CDATA[Een veel gehoord verwijt is altijd dat Europa meer geld wilt hebben (dat de begroting groeit), terwijl de lidstaten moeten bezuinigen. De cijfers met de groei van de begroting tonen aan dat dit dus niet waar is. Veel interessanter is het inderdaad om te discussiëren over de invulling van de EU-begroting. Blijven we boeren op deze manier subsidiëren? Of zetten we dat budget anders in en proberen we de landbouw te vergroenen?
En over welvaartsverdeling: De subsidies zijn bedoelt om arme regio&#039;s in staat te stellen om zich economisch te ontwikkelen. Alle andere landen (met Nederland als handelsland voorop) profiteren vervolgens volop van de handel met de economische groeiende regio&#039;s. Andersom zie je nu dat het ook werkt: De Nederlandse economie zakt in omdat we minder kunnen handelen met Griekenland, Spanje en Italië. Als Nederland slim is dan stimuleren ze de economische ontwikkeling daar en profiteert ze daar later van.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een veel gehoord verwijt is altijd dat Europa meer geld wilt hebben (dat de begroting groeit), terwijl de lidstaten moeten bezuinigen. De cijfers met de groei van de begroting tonen aan dat dit dus niet waar is. Veel interessanter is het inderdaad om te discussiëren over de invulling van de EU-begroting. Blijven we boeren op deze manier subsidiëren? Of zetten we dat budget anders in en proberen we de landbouw te vergroenen?<br />
En over welvaartsverdeling: De subsidies zijn bedoelt om arme regio&#8217;s in staat te stellen om zich economisch te ontwikkelen. Alle andere landen (met Nederland als handelsland voorop) profiteren vervolgens volop van de handel met de economische groeiende regio&#8217;s. Andersom zie je nu dat het ook werkt: De Nederlandse economie zakt in omdat we minder kunnen handelen met Griekenland, Spanje en Italië. Als Nederland slim is dan stimuleren ze de economische ontwikkeling daar en profiteert ze daar later van.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Zomaar wat cijfers uit de Europese begroting door Stijn</title>
		<link>http://www.minitrue.nl/blog/2012/11/23/zomaar-wat-cijfers-uit-de-eu-begroting-uit-de-volkskrant/#comment-35120</link>
		<dc:creator>Stijn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 13:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minitrue.nl/?p=940#comment-35120</guid>
		<description><![CDATA[Leuke post. De cijfers over de EU-begroting vind ik wel sterk omdat ze aantonen dat het in Europees verband geen enorm bedrag is en ook maar beperkt voor &quot;bureaucratie&quot; wordt ingezet. De vergelijking met nationale begrotingen vind ik minder nuttig. Buiten dat het allebei begrotingen zijn, zijn er weinig overeenkomsten: ze worden voor zeer verschillende diensten aan de burger gebruikt. Of die diensten nuttig zijn, is een belangrijkere vraag in het debat. Daar zit ook nog een ander punt dat euro-skeptici vaak gebruiken: de genoemde 94% gaat terug naar de lidstaten, maar niet in gelijk deel als ze hebben ingelegd. Kortom, welvaartsverdeling. Of je dat goed vindt of niet hangt ook meer van je normen en waarden af dan van precieze percentage. Dus nog genoeg ruimte voor discussie! :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuke post. De cijfers over de EU-begroting vind ik wel sterk omdat ze aantonen dat het in Europees verband geen enorm bedrag is en ook maar beperkt voor &#8220;bureaucratie&#8221; wordt ingezet. De vergelijking met nationale begrotingen vind ik minder nuttig. Buiten dat het allebei begrotingen zijn, zijn er weinig overeenkomsten: ze worden voor zeer verschillende diensten aan de burger gebruikt. Of die diensten nuttig zijn, is een belangrijkere vraag in het debat. Daar zit ook nog een ander punt dat euro-skeptici vaak gebruiken: de genoemde 94% gaat terug naar de lidstaten, maar niet in gelijk deel als ze hebben ingelegd. Kortom, welvaartsverdeling. Of je dat goed vindt of niet hangt ook meer van je normen en waarden af dan van precieze percentage. Dus nog genoeg ruimte voor discussie! <img src='http://www.minitrue.nl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
